Wir verwenden Cookies und das Tool Google Analytics, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weiter surfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. In unserer Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen.
↑
/ 2
↓
✕
- Das Produkt ist rutschfest verpackt durch die Folienfixierung
- Optimale Produktpräsentation durch transparente Folie
- Durch die abgeschrägten Klappen ergibt sich eine zusätzliche stoßdämpfende Funktion
- Umkarton optional bestellbar
- Das Produkt ist rutschfest verpackt durch die Folienfixierung
- Optimale Produktpräsentation durch transparente Folie
- Umkarton optional bestellbar
2 Abbildungen anzeigen
MULTISNAP
Zwei Teile für eine geniale Lösung
Allgemeine Informationen:
- Wellpappstanzzuschnitt mit aufgeklebter LDPE-Spezialfolie 60 my zum Fixieren von Versandgütern
- passender Umkarton im Standardprogramm
- durch die flexible Folienfixierung variable Befüllung in Länge, Breite und Höhe
- passt optional in die vorrätigen Umkartons Typ Packfix
- extrem dehnfähige LDPE-Spezialfolie
- passend für besonders sensible Produkte
Technische Produktdaten:
Art. Nr. | max. Nutzmaße in mm | Außenmaße in mm | Bündel / Pal. | Stk. in gr / Pal. in kg | Palettengröße in cm | überbaut | Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS200 | 122 x 81 x 75 | 210 x 150 x 109 | 20 / 3360 | 46 / 208 | 120 x 80 x 178 | nein | 1.40-D-27 |
MS250 | 139 x 88 x 46 | 227 x 157 x 80 | 20 / 5440 | 40 / 238 | 120 x 80 x 178 | nein | 1.40-B-27 |
MS300 | 220 x 170 x 90 | 308 x 239 x 124 | 20 / 3360 | 120 / 229 | 128 x 80 x 177 | ja | 1.50-B-22 |
MS400 | 219 x 158 x 126 | 307 x 227 x 160 | 20 / 1360 | 141 / 211 | 120 x 80 x 178 | nein | 1.40-B-27 |
MS500 | 305 x 222 x 90 | 393 x 291 x 124 | 20 / 2240 | 188 / 239 | 120 x 93 x 177 | ja | 1.50-B-22 |
MS600 | 299 x 215 x 144 | 387 x 287 x 180 | 20 / 840 | 220 x 184 | 123 x 80 x 179 | ja | 1.50-C-22 |
MS700 | 339 x 235 x 164 | 427 x 307 x 200 | 20 / 840 | 266 / 223 | 136 x 80 x 179 | ja | 1.50-C-22 |
MS9500 | 170 x 256 x 74 | 258 x 328 x 110 | 20 / 1440 | 104 / 170 | 120 x 89 x 118 | ja | 2.40-EB-22 |
MS9600 | 263 x 161 x 60 | 357 x 245 x 108 | 20 / 960 | 170 / 183 | 120 x 86 x 118 | ja | 2.40-EB-22 |
MS9700 | 385 x 216 x 49 | 479 x 311 x 98 | 20 / 480 | 249 / 140 | 120 x 80 x 118 | nein | 2.40-EB-22 |
MS9800 | 468 x 300 x 60 | 562 x 423 x 109 | 20 / 480 | 323 / 175 | 120 x 80 x 118 | nein | 2.40-EB-22 |
Technische Änderungen bei Produktverbesserungen behalten wir uns vor.