/ 3
 
1
2
3
  • Schnell verschlossen mit Selbstklebeverschluss
  • Schnell zu öffnen durch Aufreißhilfe
  • Rundum verschlossen und diebstahlsicher durch Verbindung der innen- und außenliegenden Deckellaschen
 
1
2
  • Rundum verschlossen und diebstahlsicher durch Verbindung der innen- und außenliegenden Bodenllaschen
  • Schnell aufzurichten durch Halbautomatikboden
 
3 Abbildungen anzeigen
 
1
2
3
3 Abbildungen anzeigen

SMALLFIX

Der vielseitige Versandkarton im flachen Format mit Automatikboden und Befüllung von oben

Allgemeine Informationen:

  • Fixe Versandverpackung mit Halbautomatikboden
  • Durch den Halbautomatikboden blitzschnell aufzurichten
  • Doppelter Diebstahlschutz durch Security-Boden und Security-Deckel mit voller Überlappung
  • In versandkostenoptimierten Höhen bis zu einem Minimum von 10 mm erhältlich
  • Auch in flachen Ausführungen immer einfach von oben zu befüllen
  • Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe
  • Geschütze Entwicklung von DREI V
 

Technische Produktdaten:

Art. Nr. max. Nutzmaße in mm Außenmaße in mm Bündel / Pal. Stk. in gr / Pal. in kg Palettengröße in cm überbaut Qualität
SF120 213 x 153 x 8 219 x 157 x 20 25 / 2700 55 / 169 120 x 80 x 173 nein 1.20-E-21
SF130 213 x 153 x 17 219 x 157 x 29 25 / 2700 57 / 175 120 x 80 x 173 nein 1.20-E-21
SF150 213 x 153 x 37 219 x 157 x 49 25 / 2700 63 / 190 120 x 80 x 173 nein 1.20-E-21
SF190 213 x 153 x 77 219 x 157 x 89 25 / 2700 74 / 220 120 x 80 x 173 nein 1.20-E-21
SF124 305 x 215 x 8 311 x 219 x 20 25 / 1800 289 / 540 120 x 88 x 173 ja 1.30-E-22
SF134 305 x 215 x 17 311 x 219 x 29 25 / 1800 297 / 554 120 x 90 x 173 ja 1.30-E-22
SF154 305 x 215 x 37 311 x 219 x 49 25 / 1800 316/ 588 120 x 95 x 173 ja 1.30-E-22
SF194 305 x 215 x 77 311 x 219 x 89 25 / 1350 348 /489 131 x 80 x 173 ja 1.30-E-22
SF320 213 x 153 x 8 219 x 157 x 20 25 / 2700 47 / 147 120 x 80 x 173 nein 1.02-E-20
SF330 213 x 153 x 17 219 x 157 x 29 25 / 2700 49 / 152 120 x 80 x 173 nein 1.02-E-20
SF350 213 x 153 x 37 219 x 157 x 49 25 / 2700 57 / 173 120 x 80 x 173 nein 1.02-E-20
SF390 213 x 153 x 77 219 x 157 x 89 25 / 2700 63 / 190 120 x 80 x 173 nein 1.02-E-20
Technische Änderungen bei Produktverbesserungen behalten wir uns vor.
Datenblatt im PDF-Format herunterladen