Wir verwenden Cookies und das Tool Google Analytics, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weiter surfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. In unserer Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen.
↑
/ 5
↓
✕
- Schnell verschlossen durch den Selbstklebeverschluss; schnell zu öffnen durch die Aufreißhilfe
- Stabile Mikrowellpappe garantiert hohen Knickschutz
- Zwei neue Größen, die Leichtigkeit und Stabilität vereinen (SW208 & SW408)
- Mit extra langer Verschlussklappe
- Extrahohe Befüllhöhe (Außenmaß 80 mm)
5 Abbildungen anzeigen
SUPRAWELL 3er Serie G (ohne Umkarton)
Ideal für Warensendungen
Allgemeine Informationen:
- Versandtasche mit variabler Füllhöhe bis 60 mm
- mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe
- gebündelt
- sicheres Versenden
- leichtes Handling
Technische Produktdaten:
Art. Nr. | max. Nutzmaße in mm | Außenmaße in mm | Bündel / Pal. | Stk. in gr / Pal. in kg | Palettengröße in cm | überbaut | Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW15G | 172 x 247 | 175 x 250 | 25 / 7.650 | 33 / 272 | 123 x 81 x 172 | ja | 1.02-E-20 |
SW19G | 197 x 277 | 200 x 280 | 25 / 7.800 | 39 / 325 | 120 x 80 x 178 | nein | 1.02-E-20 |
SW20G | 195 x 311 | 198 x 314 | 25 / 6.000 | 47 / 299 | 120 x 80 x 175 | nein | 1.02-E-20 |
SW40G | 247 x 350 | 250 x 353 | 25 / 5.000 | 65 / 347 | 125 x 84 x 185 | ja | 1.02-E-20 |
SW50G | 267 x 387 | 270 x 390 | 25 / 3.000 | 77 / 251 | 120 x 80 x 180 | nein | 1.02-E-20 |
SW60G | 287 x 407 | 290 x 410 | 25 / 3.000 | 87 / 281 | 120 x 80 x 175 | nein | 1.02-E-20 |
SW70G | 327 x 487 | 330 x 490 | 25 / 2.500 | 116 / 310 | 120 x 89 x 175 | ja | 1.02-E-20 |
SW80G | 367 x 537 | 370 x 540 | 25 / 2.000 | 142 / 304 | 121 x 80 x 175 | ja | 1.02-E-20 |
SW208G | 115-195 x 231-311 x 80-0 | 198 × 314 × 80-1 | 25 / 6.000 | 120 x 86 x 175 | ja | 1.02-E-20 | |
SW408G | 167-247 x 270-350 x 80-0 | 250 x 353 x 80-1 | 25 / 3.000 | 125 x 80 x 175 | ja | 1.02-E-20 |
Technische Änderungen bei Produktverbesserungen behalten wir uns vor.