Wir verwenden Cookies und das Tool Google Analytics, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weiter surfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. In unserer Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen.
↑
/ 2
↓
✕
- Schnell zu öffnen durch die Aufreißhilfe
- Schnell verschlossen durch den Selbstklebeverschluss
2 Abbildungen anzeigen
TOPPAC 2er Serie
Einfach top für Warensendungen
Allgemeine Informationen:
- Versandtasche in weiß mit variabler Füllhöhe bis 50 mm
- mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe
- optimaler Schutz
- optimale Voraussetzungen zum Bedrucken
- leichtes Handling
- Endung mit "A" entspricht alter Grammatur
- Lieferung von 4 x 25 Stück kompakt und versandsicher gebündelt im Umkarton (TP260A = 3 x 25 Stück)
- Info: Sobald der Lagerbestand der Toppac 2er Serie in GD2-500 g/m² aufgebraucht ist, werden die Artikel mit der Qualität GD2-400 g/m² ausgeliefert
Technische Produktdaten:
Art. Nr. | max. Nutzmaße in mm | Außenmaße in mm | Bündel / Pal. | Stk. in gr / Pal. in kg | Palettengröße in cm | überbaut | Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP210A | 172 x 247 | 175 x 250 | 25 / 9000 | 51 / 476 | 120 x 80 x 75 | nein | GD2-500 g/m² |
TP230A | 237 x 312 | 240 x 315 | 25 / 5400 | 85 / 480 | 120 x 80 x 162 | nein | GD2-500 g/m² |
TP250A | 292 x 372 | 295 x 375 | 25 / 3600 | 125 / 470 | 122 x 80 x 149 | ja | GD2-500 g/m² |
TP260A | 317 x 452 | 320 x 455 | 25 / 2400 | 178 / 446 | 120 x 80 x 147 | nein | GD2-550 g/m² |
TP205 | 226 x 122 | 229 x 125 | 50 / 9000 | 46 / 434 | 120 x 80 x 93 | nein | GD2-300 g/m² |
TP210 | 172 x 247 | 175 x 250 | 25 / 12600 | 40 / 549 | 115 x 73 x 180 | nein | GD2-400 g/m² |
TP220 | 212 x 267 | 215 x 270 | 25 / 9800 | 53 / 562 | 121 x 73 x 172 | ja | GD2-400 g/m² |
TP230 | 237 x 312 | 240 x 315 | 25 / 7200 | 68 / 530 | 110 x 77 x 165 | nein | GD2-400 g/m² |
TP235 | 247 x 350 | 250 x 353 | 25 / 7200 | 79 / 589 | 121 x 79 x 171 | ja | GD2-400 g/m² |
TP240 | 262 x 347 | 265 x 350 | 25 / 7200 | 83 / 640 | 121 x 73 x 180 | ja | GD2-400 g/m² |
TP250 | 292 x 372 | 295 x 375 | 25 / 5000 | 98 / 528 | 110 x 81 x 167 | ja | GD2-400 g/m² |
TP260 | 317 x 452 | 320 x 455 | 25 / 4000 | 143 / 610 | 105 x 79 x 180 | nein | GD2-450 g/m² |
Technische Änderungen bei Produktverbesserungen behalten wir uns vor.